Mączka rybna | Produkty z nasion oleistych |
Produkty zbożowe | Hemoderiwaty |
Olej rybny | Olej sojowy i rzepakowy |
Mieszanki mineralno – wiataminowe | Przeciwutleniacze i środki przeciwgrzybowe |
Energia Brutto (CE) (MJ/Kg) | 21.80 |
Energia Strawna (DE) (MJ/Kg) | 17.80 |
Energia Metaboliczna (gr/MJ) | 22.75 |
Strawność Białek | 90% |
N nieprzyswajalny | 0,96 |
N w odchodach | 4,20 |
P nieprzyswajalny | 0,60 |
P w odchodach | 0,28 |
Witamina A (IU/Kg) | 10 000 |
Witamina D3 (IU/Kg) | 1 000 |
Witamina C (IU/Kg) | 160 |
Vitamina E (alfa tokoferol) (IU/Kg) | 150 |
Miedź E4 | 1.5 |
Cynk E6 | 50 |
Magnez (ppm) | 57 |
Żelazo (ppm) | 2 |
Mangan (ppm) | 15 |
Jod (ppm) | 5 |
Selen (ppm) | 0.2 |
Pasza | 2 mm. |
Waga ryby | 2.0 - 2.5 kg |
* W przypadku gdy temperatura wody jest niższa niż 12ºC lub gdy w tym samym stadzie rosną ryby o różnych rozmiarach, zaleca się stosowanie mniejszych rozmiarów granulatu.